일별 검색
2024년 05월 03일 일간습도
[ 단위(%) ]
지역 1시 2시 3시 4시 5시 6시 7시 8시 9시 10시 11시 12시 13시 14시 15시 16시 17시 18시 19시 20시 21시 22시 23시 24시
하동읍 98.0 99.3 99.9 99.9 99.9 99.9 99.1 88.4 74.1 57.9 45.4 38.9 38.7 43.7 46.0 50.6 50.7 51.7 46.7 47.1 55.6 67.2 77.7
화개면 93.2 94.7 95.6 96.4 96.7 96.9 97.2 88.5 81.4 61.9 43.9 33.5 30.4 27.4 25.8 30.9 37.6 41.4 50.6 58.1 72.8 81.0 86.2
악양면 94.7 95.5 96.8 97.8 97.9 98.7 98.2 81.7 61.5 54.5 47.4 39.9 31.2 28.7 30.7 32.1 34.8 41.1 51.7 60.5 74.2 82.8 84.9
적량면 93.0 93.7 94.3 95.2 95.7 96.2 97.1 98.2 81.8 61.0 46.3 37.2 26.8 38.3 40.7 44.6 47.1 48.0 45.0 54.1 63.2 71.3 77.5
횡천면 94.9 95.8 96.3 96.6 97.2 97.6 99.2 87.3 72.5 60.0 45.8 29.0 24.3 23.7 35.0 43.2 45.8 46.4 53.3 62.8 75.2 84.5 87.7
고전면 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 74.8 51.2 88.9 70.5 54.7 46.9 46.1 50.6 51.7 53.7 52.0 48.5 46.9 47.4 63.0 75.5 82.8 85.8
금남면 87.8 92.0 96.9 99.8 99.9 99.9 99.9 91.3 75.6 64.0 56.5 61.5 66.7 62.0 60.4 58.3 59.3 59.9 62.1 74.3 73.6 70.5 70.6
금성면 98.4 99.6 99.3 99.9 99.9 99.9 98.1 87.3 74.3 64.1 58.0 59.3 69.5 67.6 70.5 61.8 54.4 53.2 62.0 66.0 78.3 79.8 79.8
진교면 96.4 97.1 97.9 98.7 99.6 99.8 98.3 82.5 66.5 57.8 52.8 53.5 51.7 52.3 53.9 51.2 45.9 45.0 51.0 67.4 78.8 84.7 86.6
양보면 99.6 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 95.0 74.1 57.5 49.8 42.5 43.1 45.3 50.8 53.0 50.9 50.4 53.4 67.4 78.4 87.1 90.7
북천면 95.4 96.2 97.4 97.8 98.0 98.6 98.2 81.6 65.1 52.3 41.3 34.0 26.0 24.5 32.4 44.1 44.4 46.7 50.2 63.4 75.1 76.4 78.3
청암면 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 99.9 62.5 76.8 62.8 51.4 31.2 27.2 28.3 35.0 48.0 53.4 53.8 57.6 66.6 80.2 89.1 93.3
옥종면 95.2 96.1 97.8 97.8 98.5 99.1 94.8 79.7 64.2 54.4 46.3 29.8 25.1 26.8 23.3 32.6 40.1 45.3 53.8 61.0 75.4 81.8 85.2

페이지담당
안전총괄과 자연재난담당 (☎ 055-880-2254)
최종수정일
2023-08-09 12:39:42
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: