년별 검색
2024년 년간습도
[ 단위(%) ]
지역 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월
하동읍 61.9 73.2 58.7 72.0 76.2
화개면 62.2 73.5 58.9 71.6 74.0
악양면 62.0 74.3 58.0 71.8 72.6
적량면 64.6 76.8 61.7 74.1 74.1
횡천면 68.7 78.2 63.2 73.8 73.8
고전면 67.9 75.5 61.0 70.8 76.8
금남면 64.4 75.7 63.6 76.5 77.3
금성면 66.3 79.0 66.2 80.5 81.1
진교면 68.5 78.4 65.6 77.5 77.2
양보면 68.6 79.4 65.4 77.4 77.5
북천면 70.2 79.8 64.1 74.5 74.3
청암면 68.7 78.2 62.8 75.9 75.0
옥종면 67.6 78.2 62.3 73.4 73.0

페이지담당
안전총괄과 자연재난담당 (☎ 055-880-2254)
최종수정일
2023-08-09 12:40:04
만족도 조사

이 페이지에서 제공하는 정보에 만족하십니까?

평가: